车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.2L 手动超值型 | 4.09万 | 4.09万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 1.2L 手动时尚型 | 4.99万 | 4.99万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2018款 经典款 1.2L S基本型 | 4.18万 | 4.18万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 1.5L MT手动挡 S 基本型 | 4.98万 | 4.98万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 轻松款 | 2.88万 | 2.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 自在款 | 3.28万 | 3.28万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动超值型 7座 国VI | 6.38万 | 6.38万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 1.5T CVT 时尚型 7座 | 9.18万 | 9.18万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 305KM 智行版 | 4.98万 | 4.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 305KM 智悦版 | 5.48万 | 5.48万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: