车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 第二代 1.5T 自动领航型 | 13.89万 | 13.89万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 第二代 1.5T 自动尊贵型 | 13.29万 | 13.29万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 长安Lumin 301km 蜜甜款 | 6.39万 | 6.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 长安Lumin 210km 香甜款 | 5.39万 | 5.39万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 畅享版 1.4T DCT尊贵型 | 8.99万 | 8.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 蓝鲸NE 1.4T DCT尊贵型 | 9.99万 | 9.99万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 畅享版 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT尊贵版 | 9.39万 | 9.39万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 长安CS55PLUS 第二代 1.5T DCT轻年版 | 10.39万 | 10.39万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 | 未上市 | 暂无报价 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: