58汽车提醒您:如果报价过低,在实际交易中可能会存在附加条件,请谨慎选择!
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0T 两驱舒适型D19TCIE13 | 7.98万 | 7.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2018款 2.0L 两驱舒适型HFC4GA3-3D | 7.18万 | 7.18万 | -- | 询价置换试驾 |
2018款 2.0T 两驱豪华型长轴D19TCIE13 | 8.38万 | 8.38万 | -- | 询价置换试驾 |
2018款 2.0T 两驱舒适型长轴D19TCIE13 | 8.18万 | 8.18万 | -- | 询价置换试驾 |
2018款 2.0L 两驱豪华型HFC4GA3-3D | 7.38万 | 7.38万 | -- | 询价置换试驾 |
2018款 2.0L 两驱舒适型长轴HFC4GA3-3D | 7.38万 | 7.38万 | -- | 询价置换试驾 |
2018款 2.0L 两驱豪华型长轴HFC4GA3-3D | 7.58万 | 7.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2018款 2.0T 两驱豪华型D19TCIE13 | 8.18万 | 8.18万 | -- | 询价置换试驾 |
省油
挡位难挂,也许是不怎么开车的缘故!
经济实用美观大方省心省力