58汽车提醒您:如果报价过低,在实际交易中可能会存在附加条件,请谨慎选择!
一汽丰田
| 2.4L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.4T 穿越BX版 5座 | 45.98万 | 45.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 2.4T 全能TX版 5座 | 48.98万 | 48.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 2.4T 全能TX版 6座 | 51.98万 | 51.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 2.4T 穿越BX版 5座 | 44.98万 | 44.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 2.4T 悍野WX版 6座 | 54.98万 | 54.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 2.4T 旗舰VX版 5座 | 55.98万 | 55.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 2.4T 全能TX版 5座 | 51.98万 | 51.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 2.4T 悍野WX版 6座 | 54.98万 | 54.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 2.4T 悍野WX版 5座 | 54.98万 | 54.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 双擎 2.0L 臻选版 | 20.68万 | 20.68万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 2.0L 臻选版 | 19.88万 | 19.88万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 双擎 2.0L 豪华版 | 21.68万 | 21.68万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 2.0L 豪华版 | 21.78万 | 21.78万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 2.0L 臻选版 | 20.98万 | 20.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 双擎 2.0L 尊贵版 | 22.68万 | 22.68万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 2.0L 进取版 | 19.98万 | 19.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 双擎 2.0L 尊享版 | 23.68万 | 23.68万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 2.0L 豪华版 | 20.88万 | 20.88万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 2.0L 进取版 | 17.88万 | 17.88万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 2.0L XLE尊享版 | 22.88万 | 22.88万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 双擎 2.5L 20周年铂金纪念 | 25.98万 | 25.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 双擎 2.5L Limited旗舰版 | 27.98万 | 27.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 双擎 2.5L XLE尊贵版 | 23.68万 | 23.68万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 双擎 2.5L 豪华版 | 23.98万 | 23.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 双擎 2.5L Limited旗舰版 | 25.68万 | 25.68万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 2.5L Touring尊贵版 | 24.48万 | 24.48万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 双擎 2.5L 进取版 | 22.98万 | 22.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 双擎 2.5L XLE尊贵版 | 25.78万 | 25.78万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 2.5L 豪华版 | 22.68万 | 22.68万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英Plus版 | 24.58万 | 24.58万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英Plus版 | 23.88万 | 23.88万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 双擎 2.5L 四驱旗舰版 | 22.88万 | 22.88万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英版 | 22.58万 | 22.58万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英Plus版 | 23.28万 | 23.28万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 双擎 2.5L E-CVT四驱旗舰版 | 26.38万 | 26.38万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英Plus | 22.58万 | 22.58万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 双擎 2.5L 四驱豪华版 | 21.28万 | 21.28万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L CVT两驱都市版 | 16.98万 | 16.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 双擎 2.0L 两驱精英版 | 16.98万 | 16.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 双擎 2.0L 两驱豪华版 | 18.78万 | 18.78万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 19.98万 | 19.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 2.0L CVT四驱探险版 | 21.18万 | 21.18万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 2.0L CVT两驱风尚版 | 18.98万 | 18.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 2.0L CVT四驱探险Plus版 | 20.98万 | 20.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 20.28万 | 20.28万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 2.0L CVT两驱20周年铂金纪念版 | 20.48万 | 20.48万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 2.0L CVT四驱探险旗舰版 | 22.98万 | 22.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 2.0L 两驱豪华版 | 17.98万 | 17.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 2.0L CVT四驱探险Plus版 | 21.78万 | 21.78万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 2.0L CVT四驱探险旗舰版 | 23.38万 | 23.38万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 2.0L 四驱豪华版 | 18.98万 | 18.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.68万 | 17.68万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.68万 | 19.68万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.5L HEV四驱旗舰版 | 33.28万 | 33.28万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 2.5L HEV四驱豪华版 | 31.58万 | 31.58万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 2.5L HEV四驱旗舰版 | 35.28万 | 35.28万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 2.5L HEV四驱尊贵版 | 30.98万 | 30.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 2.5L HEV四驱豪华版 | 29.68万 | 29.68万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 2.5L HEV四驱精英版 | 29.48万 | 29.48万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 2.5L HEV四驱豪华版 | 29.68万 | 29.68万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 2.5L HEV两驱豪华版 | 28.48万 | 28.48万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 2.5L HEV四驱尊贵版 | 33.48万 | 33.48万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 2.5L HEV四驱旗舰版 | 33.28万 | 33.28万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 2.5L HEV四驱尊贵版 | 30.98万 | 30.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 2.5L HEV两驱进取版(五座) | 27.78万 | 27.78万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 2.5L HEV两驱豪华版 | 28.48万 | 28.48万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0T 四驱劲享版 | 28.48万 | 28.48万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 2.0T 四驱劲耀版 | 29.98万 | 29.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2022款 2.0T 劲尊版 | 34.88万 | 34.88万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2022款 2.0T 劲享版 | 31.88万 | 31.88万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2022款 2.0T 劲耀版 | 32.98万 | 32.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 2.0T 四驱劲耀版 | 29.98万 | 29.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 2.0T 四驱劲享版 | 28.48万 | 28.48万 | -- | 询价置换试驾 |
| 1.2L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.2T 先锋版 | 12.28万 | 12.28万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 1.2T 精英版 | 12.88万 | 12.88万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 1.2T 先锋版 | 11.88万 | 11.88万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 1.2T 先锋版 | 12.28万 | 12.28万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 1.2T 精英版 | 12.88万 | 12.88万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 2.0L 汽油 精英版 | 14.98万 | 14.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 1.2T 精英版 | 12.48万 | 12.48万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 1.2T 先锋版 | 12.28万 | 12.28万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 1.2T 精英版 | 12.88万 | 12.88万 | -- | 询价置换试驾 |
| 1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 1.5L 先锋版 | 11.68万 | 11.68万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 1.5L 先锋版 | 11.68万 | 11.68万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 1.5L 精英版 | 12.58万 | 12.58万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 1.5L 旗舰版 | 13.28万 | 13.28万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 1.5L 20周年铂金纪念版 | 12.78万 | 12.78万 | -- | 询价置换试驾 |
| 1.8L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 1.8L 双擎 先锋版 | 12.68万 | 12.68万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 1.8L 智能电混双擎 先锋版 | 13.18万 | 13.18万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 1.8L 智能电混双擎 旗舰版 | 15.58万 | 15.58万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 1.8L 智能电混双擎 精英版 | 13.78万 | 13.78万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 1.8L 双擎 精英版 | 13.68万 | 13.68万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 1.8L 智能电混双擎 精英版 | 13.98万 | 13.98万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 1.8L 智能电混双擎 旗舰版 | 15.58万 | 15.58万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 1.8L 双擎 旗舰版 | 14.68万 | 14.68万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 1.8L 智能电混双擎 先锋版 | 13.18万 | 13.18万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 1.8L 智能电混双擎 先锋版 | 13.18万 | 13.18万 | -- | 询价置换试驾 |
在空间方面依旧是非常的好的,还有就是车子的后排放倒之后可以腾出非常的不错的空间
在悬架来说还是比较的简单的,空间利用没有很好的布置,轮胎的胎噪比较的厉害,还有车子的隔音还是有商榷的地方,还是有提升的空见
车子带的是2.5的发动机,还要是完美组合的6速手自一体变速箱,动力还要是四驱的,内饰非常的豪华
整体看上去有点中庸,不过我的13至酷版有几项改变的、让人感觉时尚运动了些,而且那些改变让我下定了买它的决心。
后备箱没有遥控开箱,取东西时,一定要解锁(有自动防盗,直接用钥匙会报警),然后再用钥匙或开车门,不方便。
中规中矩,不张扬,不落俗套,越用越觉得值得拥有 。
前后排空间都很宽敞,特别是后排,可以进行角度调节,以后坐后排跑长途不会那么累了。
避震硬,副驾驶没有电动调节,后备箱突起高,影响装载量,
空间大,乘坐宽敞舒适,座椅包裹性好,动力强劲。
发动机环保性能的全新升级也是本次改款的另一大亮点。COASTER柯斯达搭载的4。0L柴油发动机在此次改款过程中将其排放标准优化升级至国Ⅳ水平。
腰部很容易出问题,副驾驶座椅腿部空间小。
这些越来越多的高新配置和日趋人性化的细节设计为用户营造了一个更加便利、安全和安静的乘车环境。
该车是原装进口的,主要是接待用车,看着大气,时尚,操控满意。空间宽敞,高度适中,一米八的身高在车内可站直了行走。
拉出水杯架很难调节音响。
操控方面很满意,转向精准,刹车灵敏,感觉就像开小车一样。这么大的车,独立悬挂,座椅软硬适中,包裹性好,空调均匀,车内噪音小。
还可以,5个人出门开这车拉着行李不算挤
调教偏硬,厂家说这是运动性的体现,扯淡,我65过弯差点翻车,这还运动
皮实,小毛病较少,空间比较充裕
这车空间本来就大,本人175,后排坐上3个人一点不显拥挤,而且做久点也不会觉得累。
感觉起步太肉了,可能新车没舍得给油吧,如果给油我想不会太肉吧。还有就是刹车偏软,但是习惯下还搀和吧。还有就是近光灯不太给力。
空间真心大,油耗表显不准确,但是现在基本上6毛一公里,外观很大气
转向精准,刹车灵敏,感觉就像开小车一样。这么大的车,独立悬挂,座椅软硬适中。包裹性好,空调均匀,车内噪音小。
驾驶员座椅没有腰部支撑,长时间驾驶很累。
车子的隔音效果还可以,就是下雨天轮胎轧起的水溅到底盘上,发出的声音不太和谐,总的来说这辆车在同类车里,表现是优良的。
新卡罗拉的外形我个人还是很喜欢的,虽然比不上韩国那些车那么时尚,但是很合我口味,很耐看,也比较大气,车头的设计最好,车尾稍微翘的有点高了。
配置有点低,比如倒车雷达要加装,没有自动升窗和落锁功能,虽然在外面加装也花不了多少钱,但是麻烦,想不明白丰田为什么要省去这个东西。
卡罗拉的优点应该是很多人都知道的吧?性价比高,CVT变速箱的油耗低,平顺性也很好,1.8的动力对于卡罗拉来说很充沛,最后就是卡罗拉的外形了,低调的魅力。
高端大气上档次,越野性能没的说,空间也超级大。
新款的外观大灯我很是喜欢的,看上去很霸气。
内饰的话颜色还行 如果在重一点会更喜欢。可能是车身太重的原因,总感觉4.0L的发动机动力不是特别给力,当然可能是我个人对他要求太高了吧。