车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 320i M运动套装 | 31.68万 | 31.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2018款 318i | 28.68万 | 28.68万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 525Li 豪华套装 | 43.69万 | 43.69万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 530Li 领先型 豪华套装 | 47.69万 | 47.69万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2018款 xDrive35i 典雅型 | 77.69万 | 77.69万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 xDrive40i M运动套装 | 77.99万 | 77.99万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 sDrive18Li 时尚型 | 28.38万 | 28.38万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 sDrive20Li 领先型 | 31.68万 | 31.68万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2018款 xDrive25i 豪华套装 | 39.98万 | 39.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2018款 xDrive28i 豪华套装 | 43.98万 | 43.98万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: