主营品牌
一汽奥迪
奥迪(进口)
- 奥迪A8L
- 奥迪A5
- 奥迪Q7
- 奥迪A7
- 奥迪S8
- 奥迪SQ7
- 奥迪Q8
- 奥迪e-tron GT
- 奥迪S7
- 奥迪A6(进口)
- 奥迪A4(进口)
- 奥迪S5
- 奥迪SQ5 Sportba
- 奥迪e-tron(进口
- 奥迪SQ5
- 奥迪S4
- 奥迪S6
58汽车提醒您:如果报价过低,在实际交易中可能会存在附加条件,请谨慎选择!
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49万 | 45.49万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99万 | 47.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.79万 | 42.79万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.79万 | 42.79万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 45 TFSI 臻选致雅型 | 45.49万 | 45.49万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 49.98万 | 49.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 47.99万 | 47.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.79万 | 42.79万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 49.98万 | 49.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.79万 | 42.79万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 45 TFSI 臻选致雅型 | 45.49万 | 45.49万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49万 | 45.49万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 47.99万 | 47.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99万 | 47.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 49.98万 | 49.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 49.98万 | 49.98万 | -- | 询价置换试驾 |
3.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55.89万 | 55.89万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 55TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.68万 | 65.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 55.89万 | 55.89万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55.89万 | 55.89万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 | 65.68万 | 65.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.68万 | 65.68万 | -- | 询价置换试驾 |
1.4L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 35 TFSI 进取动感型 | 27.88万 | 27.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 35 TFSI 时尚致雅型 | 29.28万 | 29.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 35 TFSI 时尚动感型 | 29.28万 | 29.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 35 TFSI 进取动感型(1.4T) | 27.88万 | 27.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 35 TFSI 时尚动感型(1.4T) | 29.28万 | 29.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 35 TFSI 时尚致雅型(1.4T) | 29.28万 | 29.28万 | -- | 询价置换试驾 |
1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 时尚致雅型 | 29.58万 | 29.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 40 TFSI 时尚动感型 | 30.58万 | 30.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 35 TFSI 进取动感型 | 27.98万 | 27.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 35 TFSI 时尚动感型 | 29.58万 | 29.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 35 TFSI 进取致雅型 | 27.98万 | 27.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 35 TFSI 进取动感型(1.5T) | 27.98万 | 27.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 35 TFSI 时尚致雅型(1.5T) | 29.52万 | 29.52万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 35 TFSI 时尚动感型(1.5T) | 29.52万 | 29.52万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 40 TFSI 时尚动感型上市版 | 31.44万 | 31.44万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 32.98万 | 32.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 45 TFSI quattro 时尚动感型上市版 | 33.59万 | 33.59万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23万 | 30.23万 | -- | 询价置换试驾 |
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 32.62万 | 32.62万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 40 TFSI 时尚动感型 | 30.58万 | 30.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.23万 | 31.23万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 40 TFSI 时尚动感型 | 30.58万 | 30.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 40 TFSI RS套件燃速型 | 30.93万 | 30.93万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 45 TFSI quattro 冰雪运动版 | 32.97万 | 32.97万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 32.62万 | 32.62万 | -- | 询价置换试驾 |
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 时尚动感型 | 39.90万 | 39.90万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 45 TFSI 豪华动感型 | 45.40万 | 45.40万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.10万 | 42.10万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 40T 豪华动感型 | 41.95万 | 41.95万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 45 TFSI 臻选动感型 | 48.90万 | 48.90万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 40T 时尚致雅型 | 39.75万 | 39.75万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.10万 | 42.10万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 40T 冰雪运动版 | 42.05万 | 42.05万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 40T 时尚动感型 | 39.75万 | 39.75万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 40T 豪华致雅型 | 41.95万 | 41.95万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 45T 豪华动感型 | 45.35万 | 45.35万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 45T 臻选动感型 | 48.88万 | 48.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 时尚动感型 | 32.18万 | 32.18万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38万 | 34.38万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 40 TFSI 豪华动感型(星夜版) | 36.58万 | 36.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88万 | 36.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.98万 | 39.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 40 TFSI 时尚致雅型 | 32.18万 | 32.18万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 40.08万 | 40.08万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 40 TFSI 时尚动感型 | 32.18万 | 32.18万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.28万 | 34.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 40 TFSI Bang&Olufsen 星夜版 | 35.98万 | 35.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 40 TFSI quattro 豪华动感型 | 36.68万 | 36.68万 | -- | 询价置换试驾 |
暂无排量划分 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 基本款 | 未上市 | 暂无报价 | -- | 询价置换试驾 |
暂无排量划分 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 e-tron 创境版 | 31.71万 | 31.71万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 40 e-tron 创行版 | 28.99万 | 28.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 40 e-tron 创境曜夜版 | 31.37万 | 31.37万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 40 e-tron 创境版 | 31.71万 | 31.71万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 50 e-tron quattro 创境版 | 33.27万 | 33.27万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 50 e-tron quattro 创享版 | 36.71万 | 36.71万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 40 e-tron 创行版 | 28.99万 | 28.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 40 e-tron 创境曜夜版 | 31.31万 | 31.31万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 50 e-tron quattro 创境曜夜版 | 33.27万 | 33.27万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 50 e-tron quattro 创享曜夜版 | 36.71万 | 36.71万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 40 e-tron 冠军纪念版 | 33.02万 | 33.02万 | -- | 询价置换试驾 |
1.4L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 35 TFSI RS 套件燃速型 | 25.16万 | 25.16万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 35 TFSI 进取致雅型 | 22.88万 | 22.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 35 TFSI 进取动感型 | 22.88万 | 22.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 35 TFSI 时尚致雅型 | 24.68万 | 24.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 35 TFSI 时尚动感型 | 24.68万 | 24.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 35 TFSI 豪华致雅型 | 26.88万 | 26.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 35 TFSI 豪华动感型 | 26.88万 | 26.88万 | -- | 询价置换试驾 |
1.5L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 35TFSI 进取动感型 | 22.28万 | 22.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 35TFSI 进取致雅型 | 22.28万 | 22.28万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 35TFSI 时尚致雅型 | 23.68万 | 23.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 35TFSI 时尚动感型 | 23.68万 | 23.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 24.38万 | 24.38万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 35TFSI 豪华致雅型 | 25.86万 | 25.86万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 35TFSI 豪华动感型 | 26.10万 | 26.10万 | -- | 询价置换试驾 |
暂无排量划分 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 50 quattro 臻选型 | 58.58万 | 58.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 50 quattro 豪华型 | 54.68万 | 54.68万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88万 | 64.88万 | -- | 询价置换试驾 |
暂无排量划分 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 纯电智享型 | 24.38万 | 24.38万 | -- | 询价置换试驾 |
停车辅助挺好用的,前后雷达很准确,驾驶感也还不错,总体来讲我挺满意的,个配置都挺实用的,不错不错。
动力十足呵呵呵
价格很贵哦哦
不过很值得那个价格哦
首先说明我买的是乞丐版的车型,我个人觉得乞丐版是国产Q3性价比最高的一款车型了,配置够用,外形跟进口Q3一样漂亮,内饰的做工非常好,一汽造出来的车还是很可靠的,另外2.0T+7速DSG的动力绝对足够了,平时也没什么时间去越野,所以两驱也够用了。
空间表现令人满意,前排很大,后排更不用说了,坐3个人一点也不挤,就是中间地板的突起比较碍事,坐2人的话简直就是享受。
在配置来说就是喜欢的,还有就是车子的天窗还是比较的好的,个人还是比较的喜欢车子里面装上天窗的
青春运动的流线设计使它适合所有的年轻人,扁平的前脸,顺畅的腰线,尾部稍突出的尾翼。奥迪A5动力比较充沛,加速给力超车很容易,S挡起步推倍感较明显,动机与变速箱匹配的较好。
马马虎虎 接近50万的车没有一键启动 舒适进入 导航
内饰还是很好看的,并且做工真的不错。动力非常强劲,再挂上S档的情况下,发动机发出跑车般的轰鸣声,动力源源不断
各方面性价比都比较高,最满意外形,时尚运动的线条!丰富的配置!
奥迪A4L最漂亮的应该是日间行车灯,泪眼的设计,非常地漂亮,时尚感十足,还真怀疑奥迪之前是不是做灯具起家的,奥迪A4L的线条也是非常的优美,视觉效果也是非常的好,动力也相当不错,高速的时候超车很轻松。
外观科技感强,摈弃了以往官车的形象,更加受到年轻一代的追捧。内饰做工精细,动感与科技结合,成熟低调稳重!没有过分的张扬和暴发户的感觉!这是我所喜欢的奥迪形象
空间绝对够大,外形也非常大气,开出去面子那是大大滴有,奥迪的车子做工很好,安全系数高,动力也够强劲,配置也非常丰富。