车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 300-Sport运动版 | 59.68万 | 52.52万 | 7.16万 | 询价置换试驾 |
2020款 3.0SC S高性能版 | 78.78万 | 69.30万 | 9.48万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 200PS 家庭版 | 35.68万 | 29.97万 | 5.71万 | 询价置换试驾 |
2020款 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 5座 | 41.18万 | 34.59万 | 6.59万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 P340 R-DYNAMIC S | 69.48万 | 58.50万 | 10.98万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 3.0 V6 SE | 74.28万 | 64.00万 | 10.28万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 XFL 2.0T P200 两驱精英版 | 40.58万 | 40.58万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 249PS R-DYNAMIC SE 运动科技版 | 41.78万 | 36.77万 | 5.01万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 3.0 L6 HSE DYNAMIC | 100.60万 | 90.50万 | 10.10万 | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: