车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 40 TFSI 时尚动感型 | 32.18万 | 32.18万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 40 TFSI 时尚致雅型 | 32.18万 | 32.18万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 Sportback 35 TFSI 进取运动型 | 20.31万 | 20.31万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 A3L Limousine 35 TFSI 进取运动型 | 20.96万 | 20.96万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.79万 | 42.79万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 45 TFSI 臻选致雅型 | 45.49万 | 45.49万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 40T 冰雪运动版 | 42.05万 | 42.05万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 改款 40T 豪华动感型 | 41.76万 | 41.76万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 奥迪A8 A8L 50 TFSI quattro 臻选型 | 92.98万 | 92.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 奥迪A8 A8L 60 TFSI quattro | 195.48万 | 195.48万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: