车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.5i 旗舰版 Eyesight | 33.08万 | 33.08万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 2.5i 探享版 Eyesight | 31.28万 | 31.28万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0i 豪华版 | 22.38万 | 22.38万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 2.0i 豪华版EyeSight | 23.88万 | 23.88万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.4L 自动版EyeSight | 33.08万 | 33.08万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 2.4L 手动版 | 30.88万 | 30.88万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 改款 2.5i 全驱风尚版 | 20.48万 | 20.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 改款 2.5i 全驱荣耀版 EyeSight | 24.78万 | 24.78万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0i 全驱精英版 | 19.18万 | 19.18万 | -- | 询价置换试驾 |
2022款 2.0i 全驱豪华版 | 20.58万 | 20.58万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: