车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 新锐 1.5L 手动新逸版 | 9.40万 | 9.40万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 新锐 1.5L 自动新愿版 | 11.00万 | 11.00万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 330TSI 自动两驱智享版 | 19.98万 | 19.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 330TSI 自动两驱R-Line越享版 | 24.08万 | 24.08万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 330TSI 星空精英版 | 20.59万 | 20.59万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 330TSI 精英版 | 20.59万 | 20.59万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2023款 Polo 改款 Plus 1.5L 自动纵情乐活版 | 10.09万 | 10.09万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 Polo 改款 Plus 1.5L 手动纵情乐活版 | 9.09万 | 9.09万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 浩纳 1.5L 手动风尚版 国VI | 9.29万 | 9.29万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 1.5L 自动风尚版 | 9.79万 | 9.79万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: