车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0L五代箱货标准顶2座4G21C | 6.18万 | 6.18万 | -- | 询价置换试驾 |
2016款 2.2L豪华型V22 | 9.38万 | 9.38万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2016款 2.4L大海狮L豪华型 | 15.38万 | 15.38万 | -- | 询价置换试驾 |
2016款 2.7L大海狮L领航型 | 18.38万 | 18.38万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2018款 2.7L手动豪华型长轴10座2TR | 23.88万 | 23.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2018款 2.4L手动豪华型长轴10座2TZS | 14.38万 | 14.38万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0L商务王系列尊享型高顶10座1TZS | 11.79万 | 11.79万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 2.0L商务王系列领秀型高顶10座1TZS | 20.99万 | 20.99万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0L升级版国VI标准型6座1TZS | 8.35万 | 8.35万 | -- | 询价置换试驾 |
2020款 2.0L升级版国V标准型6座V19 | 7.50万 | 7.50万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: