车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 280TSI DSG舒适版 | 14.69万 | 14.69万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 1.5L 自动舒适版 | 13.99万 | 13.99万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 330TSI 自动两驱舒享版 | 21.58万 | 21.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 280TSI 自动两驱智享版 | 21.98万 | 21.98万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自动全景乐享版 | 10.99万 | 10.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2019款 Plus 1.5L 自动炫彩科技版 | 11.59万 | 11.59万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2021款 280TSI 两驱风尚版 | 16.58万 | 16.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 330TSI 四驱豪华版 | 20.88万 | 20.88万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2020款 改款 330TSI 精英版 国VI | 21.79万 | 21.79万 | -- | 询价置换试驾 |
2021款 改款 380TSI 旗舰版 国VI | 28.29万 | 28.29万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: