58汽车提醒您:如果报价过低,在实际交易中可能会存在附加条件,请谨慎选择!
华晨宝马
| 暂无排量划分 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 eDrive 35L 尊享型 豪华套装 | 46.59万 | 46.59万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 eDrive 35L M运动套装 | 43.99万 | 43.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 eDrive 40L M运动套装 | 48.59万 | 48.59万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 xDrive 50L M运动套装 | 53.99万 | 53.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 eDrive 35L M运动套装 | 43.99万 | 43.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 eDrive 40L M运动套装 | 48.59万 | 48.59万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 eDrive 35L M运动套装 | 43.99万 | 43.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 xDrive 50L M运动套装 | 53.99万 | 53.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 eDrive 35L 豪华套装 | 43.99万 | 43.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 改款 eDrive 35L M运动套装 | 36.80万 | 36.80万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 xDrive 50L 豪华套装 | 53.99万 | 53.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 改款 eDrive 40L M运动套装 | 40.80万 | 40.80万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 eDrive 40L 豪华套装 | 48.59万 | 48.59万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 eDrive 35L 尊享型 M运动套装 | 46.59万 | 46.59万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 改款 xDrive 50L M运动套装 | 45.80万 | 45.80万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2024款 eDrive 35L 豪华套装 | 43.99万 | 43.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 暂无排量划分 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 eDrive25L X设计套装 | 29.99万 | 29.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 eDrive25L X设计套装 | 29.99万 | 29.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 xDrive30L M运动曜夜套装 | 26.80万 | 26.80万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 xDrive30L X设计套装 | 26.80万 | 26.80万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 eDrive25L M运动套装 | 22.80万 | 22.80万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2026款 eDrive25L X设计套装 | 22.80万 | 22.80万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 xDrive30L M运动曜夜套装 | 33.99万 | 33.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 xDrive30L X设计套装 | 33.99万 | 33.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2025款 eDrive25L M运动套装 | 29.99万 | 29.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 eDrive25L M运动套装 | 29.99万 | 29.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 xDrive30L M运动套装 | 33.99万 | 33.99万 | -- | 询价置换试驾 |
| 2023款 xDrive30L X设计套装 | 33.99万 | 33.99万 | -- | 询价置换试驾 |
宝马(进口)