58汽车提醒您:如果报价过低,在实际交易中可能会存在附加条件,请谨慎选择!
1.3L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2025款 A 200 L 时尚型 | 27.57万 | 27.57万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 A 200 L 动感型 | 26.16万 | 26.16万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 A 180 L | 25.03万 | 25.03万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 A 200 L 时尚型 | 27.30万 | 27.30万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 A 180 L | 24.95万 | 24.95万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 A 180 L | 25.13万 | 25.13万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 A 200 L 动感型 | 26.08万 | 26.08万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 A 200 L 时尚型 | 27.22万 | 27.22万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 改款 A 180 L | 25.13万 | 25.13万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 改款 A 200 L 时尚型 | 27.57万 | 27.57万 | -- | 询价置换试驾 |
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2025款 C 350 eL | 41.06万 | 41.06万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 改款 C 350 eL | 40.90万 | 40.90万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 C 350 eL | 34.31万 | 34.31万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款二 C 350 eL | 40.56万 | 40.56万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 改款三 C 350 eL | 40.88万 | 40.88万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 改款二 C 350 eL | 41.06万 | 41.06万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 改款 C 350 eL | 41.06万 | 41.06万 | -- | 询价置换试驾 |
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 GLB 220 4MATIC | 36.79万 | 36.79万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 GLB 220 动感型 | 33.99万 | 33.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 GLB 220 时尚型 | 34.99万 | 34.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 GLB 220 时尚型 | 34.48万 | 34.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 改款 GLB 220 动感型 | 33.99万 | 33.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 改款 GLB 220 时尚型 | 34.99万 | 34.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 GLB 220 动感型 | 33.48万 | 33.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 GLB 220 4MATIC | 36.48万 | 36.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 改款 GLB 220 4MATIC | 36.79万 | 36.79万 | -- | 询价置换试驾 |
1.3L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 改款 GLB 200 动感型 | 31.19万 | 31.19万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 改款 GLB 200 时尚型 | 32.19万 | 32.19万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 GLB 200 时尚型 | 32.19万 | 32.19万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 GLB 200 动感型 | 29.98万 | 29.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 GLB 200 时尚型 | 31.48万 | 31.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 GLB 200 动感型 | 31.19万 | 31.19万 | -- | 询价置换试驾 |
1.3L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 GLA 200 | 29.99万 | 29.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 GLA 200 | 29.99万 | 29.99万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 GLA 200 | 28.78万 | 28.78万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 GLA 200 | 28.78万 | 28.78万 | -- | 询价置换试驾 |
2.0L排量 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2025款 GLA 220 | 32.09万 | 32.09万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 GLA 220 | 32.09万 | 32.09万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 GLA 220 | 31.58万 | 31.58万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 GLA 220 4MATIC | 34.69万 | 34.69万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 GLA 220 4MATIC | 34.48万 | 34.48万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 GLA 220 4MATIC | 34.69万 | 34.69万 | -- | 询价置换试驾 |
暂无排量划分 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2024款 EQB 260 | 35.20万 | 35.20万 | -- | 询价置换试驾 |
2024款 EQB 350 4MATIC | 42.80万 | 42.80万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 EQB 350 4MATIC | 42.80万 | 42.80万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 EQB 260 | 35.20万 | 35.20万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 EQB 260 | 24.70万 | 24.70万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 EQB 260 | 35.20万 | 35.20万 | -- | 询价置换试驾 |
2023款 改款 EQB 350 4MATIC | 42.80万 | 42.80万 | -- | 询价置换试驾 |
2025款 EQB 350 4MATIC | 42.80万 | 42.80万 | -- | 询价置换试驾 |
我的是CLS300,跑了4000公里,整体感觉非常好,省油100公里9.5,音响效果很好,运动感十足。第一眼看到,就感觉她漂亮到了极至 太漂亮了
新款2.0t的 ,开起来异常平顺,就像自然吸气的一样,而且因为涡轮介入提前了,低速起步非常有力,比1.8t的更加迅捷快速。
方向盘很轻,指向精准,开着很轻松,一点都不像是在开1.7吨多的车,操控很好。
G500从外形上看象救护车,或者是国内某种低档越野车的克隆,外表并不惊艳,而细细一看,才会发觉它的真正价值。所以,当我去停车时,总是有人围着转,不知道这是那里来的低档车,确有奔驰标。有位管理员问我:老板,你这车该有十好几年了吧,我做了肯定的回答,并且告诉他,这车是我两万块淘来的。他说,是够老的,不过,两万块买的东西还是蛮大的。这点倒也说明,这车从买来就显旧,尤其是银灰色的,更难看出它的新旧程度。而从关门的声音来听,更是十分之奇怪,它不闷,也不是完全的脆,而是类似于老款林肯大轿车的的声音。而尾门上由于有背胎挂着,更是夸张,必须用巨大的力气去关它,并且发出巨大的声音,不然的话一定没有关紧,所以,开这车,就是开关门,也是需要一定的力气,女生一定很难开。车的座位也特别高,一般个子小的人必须借助于车内上扶手,不然的话单腿是爬不上去的,好在每个座位上面都设置了拉手。
各种的个豪华,各种的优美,各种的好看,还有就是里面的各种的氛围,都是那么的厉害,都是那么的喜欢
新款车高端大气上档次,操控比老款好很多,以前开的是s600,虽然加急费不少,但是好歹赶得时髦,以后这车七年一该款,买的早可以多时髦几年,呵呵。
C180的机械增压不错,模式切换到S以后,明显感觉换挡延迟动力输出马上就能体现出来。
空间,无论前,后排乃至后备箱都超出预期,精良的制作工艺,和高级别差不多的内饰、电子配置等让人感觉有些物超所值。
低速时(尤其比较安静时)发动机会有口哨声、7速双离合的变速箱在降档到2档时会有顿挫感。
空间表现出色,完全超出了预期,会有一些小的问题。
C200的悬挂软硬适中,60码过90°弯时,抓地力还是可以的,最让我满意的就是新款C200的方向盘,小而粗大,感觉就像是在驾驭一辆跑车,我个人对操控还是相当满意的。
外观 太惹人遭嫉妒了 结果晚上被人钥匙刮花了 油漆做做好几千呢
动力很满足了 虽然是220 马力只有184 也没刷ECU什么的 但是S模式在城市里面加速那就是无敌的啊 推背感也很不错
隔音真的还可以,上次从西安回浙江跑了1300公里,一点都不累,真的很安静,就是胎噪稍微大了一点而已。地盘也可以,舒适性真的很好,特别是后座,可以媲美S级,就是功能没有S级多,黑色内饰夏天真的热啊!后悔不买浅色内饰了,不过档次比浅色内饰要高。