车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2016款 1.6L 自动GL | 10.68万 | 9.48万 | 1.20万 | 询价置换试驾 |
2016款 1.6L 自动GLS | 11.88万 | 10.68万 | 1.20万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2016款 2.0L 手动两驱版GL | 14.48万 | 12.18万 | 2.30万 | 询价置换试驾 |
2016款 2.0L 自动两驱版GLS | 17.28万 | 14.98万 | 2.30万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2017款 三厢 1.4L AT GLS | 8.89万 | 8.09万 | 0.80万 | 询价置换试驾 |
2017款 三厢 1.4L MT GL | 7.29万 | 6.49万 | 0.80万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2016款 1.6T 自动PRM | 19.78万 | 17.58万 | 2.20万 | 询价置换试驾 |
2016款 2.0L 自动GLS | 16.48万 | 14.28万 | 2.20万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2017款 1.4L 自动智享版Value | 6.59万 | 6.59万 | -- | 询价置换试驾 |
2017款 1.4L 手动时尚版Smart | 4.99万 | 4.99万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: