车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2016款 280TSI DSG运动版 | 15.59万 | 11.99万 | 3.60万 | 询价置换试驾 |
2017款 1.6L 自动舒适版 | 13.69万 | 13.69万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2016款 1.4L Cross 手动 | 8.49万 | 5.89万 | 2.60万 | 询价置换试驾 |
2016款 1.4L 自动风尚型 | 8.79万 | 6.19万 | 2.60万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2017款 330TSI DSG尊荣版 | 22.29万 | 22.29万 | -- | 询价置换试驾 |
2017款 280TSI DSG尊雅版 | 18.99万 | 18.99万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2016款 300TSI 自动四驱风尚视野版 | 24.58万 | 19.78万 | 4.80万 | 询价置换试驾 |
2016款 300TSI 自动四驱豪华版 | 27.68万 | 22.88万 | 4.80万 | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2017款 380TSI 四驱豪华版 | 36.89万 | 36.89万 | -- | 询价置换试驾 |
2017款 330TSI 两驱舒适版 | 30.89万 | 30.89万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: