车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.5T CVT舒适型 | 8.49万 | 8.49万 | -- | 询价置换试驾 |
2018款 1.5L 手动豪华型 | 7.29万 | 7.29万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2018款 Prime 1.5T 自动豪华型 | 12.29万 | 12.29万 | -- | 询价置换试驾 |
2018款 Prime 1.5T 自动旗舰型 | 14.29万 | 14.29万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2017款 1.5L 手动喜气版 | 6.09万 | 6.09万 | -- | 询价置换试驾 |
2015款 1.5L 手动幸福版 | 5.79万 | 5.79万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2016款 1.8L 手动黑白复刻版 | 11.10万 | 11.10万 | -- | 询价置换试驾 |
2015款 1.6L 手动时尚版 | 9.58万 | 9.58万 | -- | 询价置换试驾 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | |
---|---|---|---|---|
2012款 2.0L 精锐版 | 14.98万 | 14.98万 | -- | 询价置换试驾 |
2012款 2.4L 尊贵升级版 | 17.98万 | 17.98万 | -- | 询价置换试驾 |
*手机码:
*验证码: